Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | GFUVE |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | TEST-750 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Standardexportholzkiste |
Lieferzeit: | 3 - 7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 SETS |
Maximaler Strom: | 1A | maximale Spannung: | AC250V oder DC120V |
---|---|---|---|
Zusätzliche Wechselspannungsertrag Strecke: | 0-120V | Widerstand-Widerstand: | 0.5Ω-2.5kΩ |
Maße (W×D×H) (Millimeter): | 340×270×260 | Gewicht: | 18kg |
Hervorheben: | Sekundäreinspritzungstestausrüstung,Schutzrelais-Testgerät |
Einphasiges Microcomputor-Schutzrelais-Test-Satz
Gesetzte Hochleistung des einphasigen Tests des Relais TEST-750, tragbar zum Test auf dem Gebiet; es nimmt Aluminiumlegierungskörper mit PC-Platte, robuste Form an; mit der ARM-Chipsteuerung einphasige Schutzrelaisversuchseinrichtungen der LCD-Bildschirm-Anzeige der Stoppuhr der Spannung und der Stromabgabe; eine volle Isolierung, ein justierbarer Wechselstrom und eine Gleichspannung, Wechselstrom-Gleichstrom; eine justierbare Gleichspannung und eine justierbare Wechselspannung; Ausgangskreis mit doppeltem Überlastschutz, mit hohem Ausschuss Kapazität, kleine, leichte, hohe Zuverlässigkeit. Die Ausrüstung ist für eine Vielzahl der Relaisfeldkalibrierung und -Leistungsnachweises passend.
Parameter
Elektrische Parameter | ||||
Nennaufnahmezugeführte energie | ||||
Wechselstrom | 220V±10% 1000VA·50/60Hz oder 110V±10% 1000VA·50/60Hz |
|||
Drehen Sie on/turn weg von den Hilfskontakten | ||||
Maximaler Strom | 1A | |||
Maximale Spannung | AC250V oder DC120V | |||
Wechselstrom-Ertrag | ||||
Strecke | 0-10A | 0-40A | 0-100A | 0-100A |
Nullastspannung (Minute) | 90V | 25V | 10V | 10V |
Voll-Last Spannung (Minute) | 80V | 22V | 8V | |
Voll-Last Strom (maximal) | 10A | 40A | 100A | 150A |
AC-/DCspannungsertrag | ||||
Strecke | 0-250V (WECHSELSTROM) | 0-300V (DC) | ||
Nullastspannung (Minute) | 250V | 320V | ||
Voll-Last Spannung (Minute) | 240V | 250V | ||
Voll-Last Strom (maximal) | 3A | 3A | ||
Zusätzlicher Gleichspannungsertrag | ||||
Strecke | 5-120V | 110-220V | ||
Maximale Spannung | 120V | 220V | ||
Maximaler Strom | 0.5A | 0.5A | ||
Zusätzlicher Wechselspannungsertrag | ||||
Strecke | 0-120V | |||
Maximale Spannung | 120V | |||
Maximaler Strom | 0.5A | |||
Stoppuhr | ||||
Strecke | 0.0000-999999S | |||
Entschließung | 0.1mS | |||
Genauigkeit | Wörter ±5 | |||
Maximale Eingangsspannung (Wenn dem Kontakt und Potenzial eingegeben sind) |
DC 250V | |||
Amperemeter | ||||
Strecke | Inneres 0.000-150.0A Äußeres 0.000-6.000A (Wechselstrom oder DC) |
|||
Genauigkeit | 0,50% | |||
Voltmeter | ||||
Strecke | 0.0-600.0V (Wechselstrom oder DC) | |||
Genauigkeit | 0,50% | |||
Messender Modus | Wechselstrom-wahrer Effektivwert Durchschnittswert DCs |
|||
Widerstand | ||||
Widerstand | 0.5Ω-2.5kΩ | |||
Mechanische Eigenschaften | ||||
Maße (W×D×H) (Millimeter) | 340×270×260 | |||
Gewicht | 18kg | |||
Mechanische Parameter | ||||
Temperatur | -10°C zu 40°C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | <80> |
Das Produkt-Bild: