Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Strombereich: | 10A~6000A | Frequenz: | 45Hz~600Hz |
---|---|---|---|
Ausgangsspannung: | 333mV 1mV/A@1000-3000A (0.5mV/A@4000-6000A) | Genauigkeit: | <1> |
Linearitäts-Fehler: | ±0.2% | Power Supply: | 10-30VDC, 30mA maximal |
Markieren: | induktive gegenwärtige Sonde,induktive Ampere-Klammer |
Elektrische Parameter | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | FQ-RCT02-120 | FQ-RCT02-190 | FQ-RCT02-305 | FQ-RCTA02-120 | FQ-RCTA02-190 | FQ-RCTA02-305 | |
Strombereich | 10A~30kA | 10A~6000A | |||||
Frequenz | 25Hz~20kHz | 45Hz~600Hz | |||||
Ausgangsspannung | Nennstrom | 1000A | 2000A | 3000A | 1000A, 1500A, 2000A, 3000A | 2000A, 3000A, 5000A, 6000A | 3000A, 4000A, 5000A, 6000A |
50Hz | Wechselstrom 100mV | Wechselstrom 200mV | Wechselstrom 300mV | ||||
333mV 1mV/A@1000-3000A (0.5mV/A@4000-6000A) |
|||||||
Maximaler Ertrag | / | Wechselstrom 3.0V maximal | |||||
Genauigkeit | <1> | <1> | |||||
Phasenfehler | <60> | <60> | |||||
Ertragempfindlichkeit | ±2% maximal (keine Kalibrierung) ±0.5% @25°C (mit Kalibrierung) |
1% | |||||
Linearitätsfehler | ±0.2% (10%-100%I1n) | ±0.2% | |||||
Bringen Sie Empfindlichkeit in Position | ±2% | ±2% | |||||
Externer Einfluss | ±2% maximal | ±1.5% maximal | |||||
Stromversorgung | / | 10-30VDC, Maximum 30mA. |