Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | GFUVE |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | GF312V2 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | US$13,758.00/Set |
Verpackung Informationen: | 5-8 Arbeitstage |
Lieferzeit: | 100 Sätze 3-4 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, Moneygram, T/T |
Genauigkeitsklasse: | 0,05%, 0,1% | Maße (W×H×D) (Millimeter): | 245×168×70 |
---|---|---|---|
Gewicht (Kilogramm): | 1.8 | ||
Markieren: | elektrische Testgerätkalibrierung,Energiemeter-Kalibrierungsausrüstung |
Elektrische Parameter | |
---|---|
Genauigkeitsklasse | 0,05%, 0,1% |
Stromversorgung | Aussenbord-Stromversorgungsanlage, 220V/110V, 50/60Hz Phasenspannungsversorgung 45-450V, 50/60Hz Li-Batterieversorgung |
Spannungsmessung | |
Strecke | 30-560V |
Fehler | ±0.05% |
Harmonisch | 2nd-51st |
Strommessung | |
Strecke (Direktanschluss) | 0.01-10A |
Strecke (Klammer CT) | 5A, 100A, 500A, 1000A, 2000A (Wahl) |
Fehler (Direktanschluss) | ±0.05% |
Fehler (Klammer CT) | ±0.2% (5A, 100A) ±0.5% (anderes) |
Harmonisch | 2nd-51st |
Machtmaßnahme Fehler | |
Wirkleistung (Direktanschluss) | ±0.05% |
Wirkleistung (Klammer CT) | ±0.2% (5A, 100A) ±0.5% (anderes) |
Blindleistung (Direktanschluss) | ±0.1% |
Blindleistung (Klammer CT) | ±0.2% (5A, 100A) ±0.5% (anderes) |
Energiemaßfehler | |
Aktive Energie (Direktanschluss) | ±0.05% |
Aktive Energie (Klammer CT) | ±0.2% (5A, 100A) ±0.5% (anderes) |
Blindenergie (Direktanschluss) | ±0.1% |
Blindenergie (Klammer CT) | ±0.2% (5A, 100A) ±0.5% (anderes) |
Phasenwinkel | |
Strecke | 0°-360° |
Entschließung | 0.01° |
Fehler | ±0.05° |
Frequenz | |
Strecke | 45Hz-65Hz |
Entschließung | 0.001Hz |
Fehler | 0.002Hz |
Impulsertrag | |
Energiekonstante | 25000 |
Impulsverhältnis | 1:1 |
Ausgangspegel | 5V |
Impulsinput | |
Inputkanal | 2 |
Eingangspegel | 5-10V |
Inputfrequenz | Maximum 100Hz |
Anzeige | |
Entschließung | 7" TFT-Farbe (480×234) |
Funktion | |
Vektordiagramm | Ja |
Wellenform | Ja |
Energieansammlung | Ja |
Ct-Verhältnistest | Ja |
Lokaler Parameterinput | Ja |
Verdrahtungsemulation | Ja |
Selbst-Kalibrierung | Ja |
Recorderkontrolle | Ja |
Datenspeicherung | Ja |
Datenspeicherungsmenge | 5000 |
External verlängern Gedächtnis | Ja |
Siebdruck | Ja |
DFV-Anschluss | USB/RS232 |
Kommunikation mit PC | Ja |
Antriebskraftdaten | Ja |
Externer Minidrucker | Ja |
Externe Tastatur | Ja |
Mechanische Parameter | |
Maße (W×H×D) (Millimeter) | 245×168×70 |
Gewicht (Kilogramm) | 1,8 |
Umweltbedingungen | |
Umgebende Temperatur | -25°C zu +45°C |
Relative Luftfeuchtigkeit | 30%-95%![]() |