Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | GFUVE |
Zertifizierung: | IEC,ISO |
Modellnummer: | LZCK2502-10 |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportholzkiste |
Lieferzeit: | 3-7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück pro Monat |
Bewerteter Primärstrom: | 20-2000A | Nennlast: | ≤20VA |
---|---|---|---|
Bewertete Frequenz: | 50Hz oder 60Hz | Bewerteter Sekundärstrom: | 5A oder 1A |
Maße (W×D×H) (Millimeter): | φ160xφ250x80 | Gewicht (Kilogramm): | 9 |
Markieren: | nullphasenstromwandler,toroidal Stromwandler |
2000A/5A null Phasen-Stromwandler mit hohe Genauigkeits-Klasse 0,5%
LZCK2502 - ist null Stromwandler der Phase 10 für Strommessung und Mikrocomputerschutz von Elektrogeräten in Stromnetz Wechselstrom-10KV und 35KV passend. Der Stromwandler kann an den Einlass andoutlet Kabeln direkt installiert sein. Die Scheibe ist importiertes Silikonmaterial. Thesemicircular-Ringkern und Sekundärwicklungen arevacuum gegossen durch Isolierharz.
Parameter
Technische Parameter | |
Standards | IEC60044-1; Iec 61869-2; NTC 2205; ANSI C57.13; GB1208-2006 |
Bewerteter Primärstrom | 20-2000A |
Bewertete Last | ≤20VA |
Bewertete Frequenz | 50Hz oder 60Hz |
Bewerteter Sekundärstrom | 5A oder 1A |
Bewertete kurzzeitige Thermik | 40kA, 1S |
Bewertete ununterbrochene Thermik | 120%I1n |
Sekundärwicklungs-Netzfrequenzspannung | 3kV, 1min |
Instrumentsicherheitsfaktor | FS≤10 |
Durchmesser (Millimeter) | 160 |
Mechanische Parameter | |
Maße (W×D×H) (Millimeter) | φ160xφ250x80 |
Gewicht (Kilogramm) | 9 |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | -35°C zu +55°C |
Tagesdurchschnitt Temp | <> |
Lagertemperatur | -40°C zu +70°C |
Höhe | <3500 meters=""> |
Bedingung | Kein Bestehen des streng beschmutzten, ätzenden und radioaktiven Gases in der Luft. Erlaubnis der langfristigen Operation unter Nennstrom. |
Technische Daten
Art | LZCK2502-10 | LZCK2502-10 | ||||
Zweck | Messender Stromwandler | Schutzstromwandler | ||||
Verhältnis | Genauigkeitsklasse und bewertete Last (VA) | Genauigkeitsklasse und bewertete Last (VA) | ||||
I1 /I2 | 0,5 | 1 | 3 | 10P15 | 10P10 | 10P5 |
20/1 | 1 | |||||
40/1 | 1,5 | |||||
50/1 | 2,5 | 1,5 | ||||
75/1 | 3,75 | 1 | 2,5 | |||
100/1 | 2,5 | 5 | 1 | 2,5 | ||
200/1 | 3,75 | 5 | 7,5 | 2,5 | 5 | |
300/1 | 5 | 7,5 | 12,5 | 3,75 | 7,5 | |
400/1 | 7,5 | 10 | 15 | 5 | 12,5 | |
500/1 | 10 | 12,5 | 20 | 5 | 12,5 | |
600/1 | 12,5 | 15 | 20 | 7,5 | 15 | |
50/5A | 2,5 | |||||
100/5 | 2,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | ||
150/5 | 2,5 | 3,75 | 5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
200/5 | 2,5 | 5 | 5 | 2 | 2,5 | 2,5 |
300/5 | 5 | 5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 3,75 |
400/5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 3,75 | 5 | 5 |
500/5 | 10 | 10 | 12,5 | 5 | 5 | 7,5 |
600/5 | 10 | 12,5 | 15 | 5 | 5 | 10 |
800/5 | 12,5 | 12,5 | 15 | 5 | 10 | 10 |
1000/5 | 15 | 15 | 20 | 5 | 10 | 10 |
2000/5 | 15 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 |
Das Produkt-Bild