Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | Peking, China |
---|---|
Markenname: | GFUVE |
Zertifizierung: | CE, UL, KEMA, ISO9001 |
Modellnummer: | GFLZZ0954-10A |
Min Bestellmenge: | 3 Stück |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportkartonkasten |
Lieferzeit: | 2-3 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Monat |
Name: | Magnetische Instrument-Stromwandler-InnenMittelspannung | Bewerteter Primärstrom: | 5-1500A |
---|---|---|---|
Nennlast: | ≤15VA | Bewertete Frequenz: | 50Hz oder 60Hz |
Rumpfstation: | ≤10 | Gewicht: | 25KG |
Markieren: | gegenwärtiger Transformator,elektromagnetischer Transformator |
Magnetische Instrument-Stromwandler-InnenMittelspannung
Einleitung
Technische Parameter | |
Standards | IEC60044; Iec 61869; ANSI/IEEE C57.13 |
Bewerteter Primärstrom | 5-1500A |
Bewertete Last | ≤15VA |
Bewertete Frequenz | 50Hz oder 60Hz |
Bewerteter Sekundärstrom | 5A oder 1A |
Bewertete kurzzeitige Thermik | 80kA, 1S |
Bewerteter dynamischer Strom | 160kA |
Bewertetes Isolierungsniveau | 12/42/75 KV |
Rumpfstation | ≤10 |
Mechanische Parameter | |
Material | Epoxidharz |
Gewicht (Kilogramm) | 25 |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | -25°C zu +55°C |
Tagesdurchschnitt Temp | <> |
Lagertemperatur | -40°C zu +70°C |
Höhe | <1000 meters=""> |
Bedingung | Kein Bestehen des streng beschmutzten, ätzenden und radioaktiven Gases in der Luft. Erlaubnis der langfristigen Operation unter Nennstrom. |
TECHNISCHE PARAMETER
Primärstrom Ratied (A) | Klassen-Kombination | Genauigkeits-Klasse und Nennleistung (VA) |
Kurzzeitige Thermik (kA/S) |
Bewerteter dynamischer Strom (Ka) |
||
0,2 (S) | 0.5S | 10P10 | ||||
5-50 | 0,2 (s-)/10P10 0.5/10P10 |
10 | 10 | 15 | 400I1n | 1000I1n |
75 | 32 | 100 | ||||
100-500 | 45 | 100 | ||||
600-1000 | 63 | 130 | ||||
1250-1500 | 80 | 160 | ||||
500-1000 | 0,2 (s-)/0.5/10P10 | 63 | 130 |
Gesamtausmasse