Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Messwandler-Hersteller Co., Ltd. Pekings GFUVE.
ein exklusiver Stromwandler, Stromwandler des aufgeteilten Kernes, gegenwärtige Klammer u. Spannungstransformatorhersteller.
Messbereich/Entschließung: | 5A/50A/100A/500A/1200A/3000A/6000A (flexible gegenwärtige Klammer) | Messendes Vol.: | 120-400V |
---|---|---|---|
Input-Kanäle: | Spannung mit 4 Phasen, Strom mit 4 Phasen | Fensterpunkte: | 5120 Punkte jede 10 Zyklen |
Stromversorgung : | 110V-240V | Gewicht: | 2kg |
Hervorheben: | Netzqualitätsanalysator,tragbares Netzqualitätsmessgerät |
Handheld-Dreiphasen-Power Quality und Energy Analyzer
E6000 Handheld-Drei-Phasen-Power-Quality-Analyzer mit CT bieten die beste Fähigkeit in der Stromqualität Analyse, E6000 Handheld Power Quality Analyzer Hilfe zu lokalisieren, zu prognostizieren, zu verhindern und zu beheben Probleme mit der Stromversorgung in dreiphasigen und einphasigen Stromverteilungssystemen. Zusätzlich bietet der von GFUVE patentierte Energieverlustalgorithmus, die einheitliche Leistungsmessung, die Messung und Zählung von Energieverlusten aufgrund von Oberschwingungen und Unwuchtproblemen, die es dem Benutzer ermöglichen, den Ursprung von Energieverlusten im System genau zu bestimmen.
Elektrische Parameter | |
---|---|
Stromspannung | rms, ava, pk +, pk-, rms-1/2, CF |
Frequenz | Freq |
Strom | rms, ava, pk +, pk-, rms-1/2, CF |
Energie und Energie | P, S, Q, PF, DPF, W |
Berechnung | THD, DC, 1-50 Harm, 1-50 InHarm, 1-35 HiHarm, 1-50 SubHarm |
Spannungsharmonische | THD, DC, 1-50 Harm, 0-49 InHarm, 1-35 HiHarm, 1-50 SubHarm, KF |
Stromharmonische | THD, DC, 1-50 Schaden |
Harmonische Kraft | Ia, Ib, Ic, ΣPotal, ΣQgesamt, ΣGesamt, 15 Minuten |
Fluktuation und Flackern | PST, PLT, Flct, Flct max |
Unbal | V Pos, A Pos, V Neg, A Neg, V Null, A Null, Unbal |
Ereignisprotokoll | Spannungsschwankung, Spannungseinbrüche, DIP, Stoßstrom, Spannungs- und Stromverzerrung außerhalb des Grenzwerts, ungerade Oberwellen, die Rate außerhalb des begrenzten, unsymmetrischen Spannungsstroms außerhalb des Grenzwerts enthalten, Frequenz außerhalb des Grenzwerts, PST außerhalb des Grenzwerts, PLT außerhalb des Grenzwerts, lang Spannungsunterbrechung, Spannungsschwankungsabweichung |
P, Q, S Name | |
Messarten | P: Berechne alle 10 Zyklen S: Berechnet durch den Effektivwert von Spannung und Strom Q: Berechnet durch die Scheinleistung, Wirkleistung |
Anzeige | Tabellendiagramme, Trenddiagramm |
Messbereich / Auflösung | Je nach Spannungs- und Strombereich |
Messgenauigkeit | ± 0,5% |
Waffen | |
Messmodus | Berechnet durch den Quadratwurzelwert von 10 Zyklen |
Anzeigemodus | Effektiver Stromwert jedes Kanals |
Messbereich / Auflösung | Strom: gemäß den aktuellen Klemmen Option: 5A / 50A / 100A / 500A Stromzangen: 1200A / 3000A / 6000A (Flexible Stromzange) |
Richtigkeit | 0,1% + Genauigkeit der Stromzangen |
Frequenz | |
Messmodus | Berechnen Sie mit 10 Zyklen (50Hz) oder (60Hz) |
Anzeigemodus | Messung um 10 Zyklen |
Nennfrequenz / Auflösung | 50.000Hz / 0.001Hz oder 60.000Hz / 0.001Hz |
Bandbreitenmessung | 42,5-57,5 Hz oder 52,5-67,5 Hz |
Meßgenauigkeit | ± 0,001 Hz |
Halbwellen-Effektivwert Strom / Spannung | |
Messmodus | Berechne alle 2 Zyklen. Jeder Zyklus, 1/2-Zyklus besteht aus einer Wellenformberechnung |
Messbereich / Auflösung | Spannung: 120 V / 0,01 V, 230 V / 0,01 V, 400 V / 0,01 V, 1000 V / 0,01 V, Strom: Nach den aktuellen Klemmen |
Meßgenauigkeit | ± 0,1% |
Vrms | |
Messkreis | 1P2W / 2P3W / 3P3W / 3P4W |
Grundfrequenz des Messkreises | 50Hz |
Eingangskanäle | 4-Phasen-Spannung, 4-Phasen-Strom |
Messbereich | Spannungsmessbereich: Standard: 120V, 230V, 400V, 1000V, Max. 1000V Momentanspannung Strommessbereich: gemäß den Stromzangen nur die v Signalausgangsstromzange unterstützen |
Leistungsfaktor | |
Messmodus | Das Verhältnis von durchschnittlicher Leistung zu Scheinleistung |
Anzeigemodus | Echtzeitdaten zeigten |
Messbereich / Auflösung | -1.000-1.000 / 0.001 |
Meßgenauigkeit | ± 1% |
Vfund, Afund, Harmonische Kraft | |
Messmodus | Treffen Sie IEC61000-4-7, Analysezeitfenster ist zehn Zyklen |
Fensterpunkte | 5120 Punkte |
Anzeigemodus | Formularfigur, Trenddiagramme, Histogramme |
Anzahl der Messungen | 1-50 Mal |
Meßgenauigkeit | Vfund> 1%: Fehler <1% Vfund <1%: Fehler <0,05% Nennspannung Afund> 3%: Fehler <1% Afund <3%: Fehler <0,05% Aktueller Bereich |
InHarm Spannung, InHarm Strom | |
Messmodus | Treffen Sie IEC61000-4-7, Analysezeitfenster ist zehn Zyklen |
Fensterpunkte | 5120 Punkte |
Anzeigemodus | Formularfigur, Trenddiagramme, Histogramme |
Anzahl der Messungen | 1-16 Gruppen |
Meßgenauigkeit | Vfund> 1%: Fehler <1% Vfund <1%: Fehler <0,05% Nennspannung Afund> 3%: Fehler <1% Afund <3%: Fehler <0,05% Aktueller Bereich |
HiHarm Spannung, HiHarm Strom | |
Messmodus | Treffen Sie IEC61000-4-7, Analysezeitfenster ist zehn Zyklen |
Fensterpunkte | 5120 Punkte alle 10 Zyklen |
Anzeigemodus | Formularfigur, Trenddiagramme, Histogramme |
Anzahl der Messungen | 1-35 Gruppen |
Meßgenauigkeit | Vfund> 1%: Fehler <1% Vfund <1%: Fehler <0,05% Nennspannung Afund> 3%: Fehler <1% Afund <3%: Fehler <0.05% aktueller Bereich |
Spannung SubHarm Current SubHarm | |
Messmodus | Treffen Sie IEC61000-4-7, Analysezeitfenster ist zehn Zyklen |
Fensterpunkte | 5120 Punkte alle 10 Zyklen |
Anzeigemodus | Formularfigur, Trenddiagramme, Histogramme |
Anzahl der Messungen | 1-50 Gruppen |
Meßgenauigkeit | Vfund> 1%: Fehler <1% Vfund <1%: Fehler <0,05% Nennspannung Afund> 3%: Fehler <1% Afund <3%: Fehler <0,05% Aktueller Bereich |
Spannung / Strom Unbal (pos, neg) | |
Messmodus | 3P3W oder 3P4W, mit drei Phasen der Grundwellenkomponenten zu berechnen |
Anzeigemodus | Formularfigur, Trenddiagramme, Histogramme |
Meßgenauigkeit | Spannung unbal: ± 0,2% Aktuelle Unbalance: ± 0.5% |
Spannungsschwankungen | |
Messmodus | Berechnen Sie durch das quadratische Mittel der Halbwelle. |
Anzeigemodus | Formularfigur, Trenddiagramme |
Meßgenauigkeit | ± 1% |
IEC-Flackern | |
Messung | P Kurzzeit (Pst), P Langzeit (Plt) |
Messmodus | Gemäß IEC61000-4-15 Standard zur Berechnung von Pst (10 Minuten) Plt (2 Stunden) |
Anzeigemodus | Formularfigur, Trenddiagramme |
Messbereich | 0-20 |
Meßgenauigkeit | ± 5% |
Stoßstrom | |
Messmodus | Der Halbwellen-Effektivwert des Stroms ist höher als der eingestellte Wert, und die Dauer der Entladung beträgt 10 ms-1 min |
Anzeigemodus | Maximum der Stoßstrom- und Stromstoßwelle |
Meßgenauigkeit | 0,10% |
Spannungsschwankung, Spannungseinbrüche, DIP | |
Messmodus | Schwellung: Wenn der Halbwellen-Effektivwert der Spannung höher als der Einstellwert ist und die Haltezeit 10 ms-1 min beträgt, wird dies als Schwellung beurteilt. Sags: Wenn der Halbwellen-Effektivwert der Spannung niedriger als der eingestellte Wert ist und die Haltezeit 10 ms-1 min beträgt, wird dies als ein Absacken gewertet. DIP: Halbwellen-RMS der Spannung ist höher als der eingestellte Wert und die Haltezeit beträgt 10ms-1min, beurteilt als DIP |
Anzeigemodus | Swell, sags, DIP Welle Haltezeit, Umfang und so weiter. |
Meßgenauigkeit | 0,10% |
Maschinen | |
Größe | 263 mm x 168 mm x 65 mm |
Gewicht | 2kg |
Energieversorgung | |
Spannungseingang | 110V-240V |
Adapterausgang | 15 V, 3A |
Batterie | Wiederaufladbarer Nickel-Metallhydrid, 4500mAh |
Akkulaufzeit | 4h |
Ladezeit der Batterie | 5h (Umgebungstemperatur 25 ° C) |
Energiesparfunktion | Die Helligkeit der LCD-Hintergrundbeleuchtung ist einstellbar, die Standby-Zeit ist einstellbar |
Anzeige | |
Größe | 112,8 x 84,6 mm |
Farbe | 260000 Farbe |
Auflösungen | 640 x 480 |
Helligkeit | Max 350 cd / m2 (Typ), Helligkeit ist einstellbar |
Kontrast | 500: 1 (Typ) |
Sichtwinkel | 70/70/50/70 (Typ.) (CR ≥10) (Links / Rechts / UP / Down) |
Geschäft | |
Art | TF-Karte (eingebaut) |
Größe | 8G |
Standards | |
Messmethode | IEC 61000-4-30 |
Messleistung | IEC 61000-4-30 A LVL |
Flackern | IEC 61000-4-15 |
Harmonisch | IEC 61000-4-7 |
Sicherheit | |
Standard | GB 4793.1-2007 / IEC 61010-1: 2001: "Sicherheitsanforderungen an Mess-, Steuer- und Laborgeräte", erster Teil: Allgemeine Anforderungen. Sicherheitsstufe: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V. |
MAX-Spannung des Phasenwinkeleingangs | CAT III 1000 V / CAT IV 600 V |
Umweltbedingungen | |
Arbeitsumfeld | 0 ° C bis + 45 ° C, Luftfeuchtigkeit unter 90% |
Lagerumgebung | -20 ° C bis + 50 ° C, Luftfeuchtigkeit unter 95rh% (nicht kondensierend) |